Glocke 1 Glocke 2 Glocke 3 Glocke 4 Glocke 5 Glocke 6 Glocke 7 Glocke I Glocke II Glocke III Glocke IV Glocke V Weitere Glocken im Ort
Bonifatiusglocke - Glocke II
Daten
| Schlagton: | es ¹ -5 |
| Unterton: | d ° -5 |
| Prime: | es ¹ +3- |
| Terz: | ges ¹ -6 |
| Quinte: | a ¹ -3 |
| Oberoktave: | es ² -5 |
| Duodezime: | b ² -2- |
| Durchmesser: | 1233 mm |
| Schlagringstärke: | 89 mm |
| Gewicht: | ca. 1100 kg |
| Gegossen im Jahre: | 1646 |
| Gegossen von: | Antonius Paris |

