| Schlagton: | des ¹ +2 |
| Unterton: | des ° +2 |
| Prime: | des ¹ -4 |
| Terz: | fes ¹ +3 |
| Quinte: | as ¹ +/- 0 |
| Oberoktave: | des ² +2 |
| Dezime: | f ² -3 |
| Duodezime: | as ² +1 |
| Durchmesser: | 1470 mm |
| Klöppeldurchmesser: | 185 mm |
| Kronenhöhe: | 250 mm |
| Schräge Höhe: | 1110 mm |
| Schlagringstärke: | 108 mm |
| Gewicht: | ca. 2000 kg |
| Gegossen im Jahre: | 1946 |
| Gegossen von: | A. Junker, Brilon |
„STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS“
Übersetzung: Wenn die Welt auch Kopf steht, das Kreuz bleibt stehen.
Die Glocke trägt an der Schulter einen Blattfries, darunter die Inschrift: „STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS“ (zu deutsch: Wenn die Welt auch Kopf steht, das Kreuz bleibt stehen.)
Angelus: Durch die aus dem Jahre 1960 stammende mechanische Turmuhr gesteuert, wird die Glocke 1 nach der „Zeitansage“ drei mal je drei mal mit dem Gebetshammer angeschlagen. Das Nachläuten erfolgt dann eine Minute lang mit Glocke 4.
Quelle: Mit Genehmigung des Verfassers Claus Peter aus:
„300 Jahre Freckenhorster Glocken“, in „Die Glocke“ aus Oelde vom 02. und 03.01.1989
| Schlagton: | es ¹ -2 |
| Unterton: | es ° -4 |
| Prime: | es ¹ -1 |
| Terz: | ges ¹ +2 |
| Quinte: | b ¹ -6 |
| Oberoktave: | es ² -2 |
| Dezime: | g ² +1 |
| Duodezime: | b ² -2 |
| Durchmesser: | 1305 mm |
| Klöppeldurchmesser: | 169 mm |
| Kronenhöhe: | 205 mm |
| Schräge Höhe: | 985 mm |
| Schlagringstärke: | 97 mm |
| Gewicht: | ca. 1450 kg |
| Gegossen im Jahre: | 1947 |
| Gegossen von: | A. Junker, Brilon |
Übersetzung: Ursache unserer Freude
Die Glocke trägt an der Schulter die Inschrift: A. Junker, Brilon 1947. Auf der Flanke: „CAUSA NOSTRAE LAETITIAE“ (zu deutsch: Ursache unserer Freude)
Quelle: Mit Genehmigung des Verfassers Claus Peter aus:
„300 Jahre Freckenhorster Glocken“, in „Die Glocke“ aus Oelde vom 02. und 03.01.1989
~~DISCUSSION|Anregungen zur Glocke 2~~
| Schlagton: | f ¹ -4 |
| Unterton: | f ° -6 |
| Prime: | f ¹ -6 |
| Terz: | as ¹ -4 |
| Quinte: | c ² -12 |
| Oberoktave: | f ² -4 |
| Duodezime: | |
| Durchmesser: | 1165 mm |
| Klöppeldurchmesser: | 128 mm |
| Kronenhöhe: | 206 mm |
| Schräge Höhe: | 875 mm |
| Schlagringstärke: | 85 mm |
| Gewicht: | ca. 1000 kg |
| Gegossen im Jahre: | 1946 |
| Gegossen von: | A. Junker, Brilon |
Übersetzung: Hl. Josef. bitte für uns
Die Glocke trägt an der Schulter die Inschrift: A. Junker, Brilon, 1946
Quelle: Mit Genehmigung des Verfassers Claus Peter aus:
„300 Jahre Freckenhorster Glocken“, in „Die Glocke“ aus Oelde vom 02. und 03.01.1989
| Schlagton: | as ¹ |
| Unterton: | as ° +2 |
| Prime: | as ¹ -3 |
| Terz: | ces ² +2 |
| Quinte: | es ² |
| Oberoktave: | as ² |
| Duodezime: | |
| Durchmesser: | 980 mm |
| Klöppeldurchmesser: | 118 mm |
| Kronenhöhe: | 180 mm |
| Schräge Höhe: | 737 mm |
| Schlagringstärke: | 73 mm |
| Gewicht: | ca. 550 kg |
| Gegossen im: | Jahre 1946 |
| Gegossen von: | A. Junker, Brilon |
„STE. JOHANNES, ORA PRO NOBIS“
Übersetzung: Hl. Johannes, bitte für uns
Die Glocke trägt an der Schulter A. Junker, Brilon, 1946
Angelus: Durch die aus dem Jahre 1960 stammende mechanische Turmur gesteuert, wird die Glocke 1 nach der „Zeitansage“ drei mal je drei mal mit dem Gebetshammer angeschlagen. Das Nachläuten erfolgt dann eine Minute lang mit Glocke 4.
Quelle: Mit Genehmigung des Verfassers Claus Peter aus:
„300 Jahre Freckenhorster Glocken“, in „Die Glocke“ aus Oelde vom 02. und 03.01.1989
| Schlagton: | b ¹ +7 |
| Unterton: | b ° -6 |
| Prime: | b ¹ +1 |
| Terz: | des ² +/- 0 |
| Quinte: | f ² -11 |
| Oberoktave: | b ² +/- 0 |
| Duodezime: | |
| Durchmesser: | 875 mm |
| Klöppeldurchmesser: | 104 mm |
| Kronenhöhe: | 145 mm |
| Schräge Höhe: | 652 mm |
| Schlagringstärke: | 68 mm |
| Gewicht: | ca. 400 kg |
| Gegossen im Jahre: | 1946 |
| Gegossen von: | A. Junker, Brilon |
„STE. BONIFACI, ORA PRO NOBIS“
Übersetzung: Hl. Bonifatius, bitte für uns
Die Glocke trägt an der Schulter die Inschrift: A. Junker, Brilon, 1946. Darüber Blattfries.
Quelle: Mit Genehmigung des Verfassers Claus Peter aus:
„300 Jahre Freckenhorster Glocken“, in „Die Glocke“ aus Oelde vom 02. und 03.01.1989